Спецпредложения

Складской остаток.
п/п Наименование  Вес листа Остаток тн. Шт.
  CТ 3      
1 Лист ст.3сп 2х1000х2100 0,036 2,273 1
2 Лист ст.3сп 2х1000х2200 0,040 18,648 22
3 Лист ст.3сп 2.5х900х2000 0,037 0,522 1
4 Лист ст.3сп 2.5х900х2400 0,045 0,315 1
5 Лист ст.3сп 2.5х1000х2200 0,047 11,958 5
6 Лист ст.3сп 2.5х1200х2000 0,049 0,855 1
7 Лист ст.3сп 3х1000х2000(1,0х1,6) 0,050 0,045 1
8 Лист ст.3сп 3х1250х2500 0,075 2,995 3
9 Лист ст.3сп 4х1250х2500 0,102 2,404 2
10 Лист ст.3сп 5х1250х2500 0,128 2,557 3
11 Лист ст.3сп 6х1250х2500 0,154 0,114 1
12 Лист ст.3сп 5х1000х2100(рефленый) 0,090 2,625 1
13 Лист ст.3сп 18х2000х6000 1,710 3,420 2
14 Лист ст.3сп 18х2000х7500 2,138 4,276 2
15 Лист ст.3сп 110х1600х3100   4,500 1
  СТ 255      
1 Лист ст.(СТ255)  10х1750х6000 0,830 2,490 3
2 Лист ст.(СТ255)  10х1700х6000 0,806 9,672 12
3 Лист ст.(СТ255)  12х1550х6000 0,881 2,643 3
4 Лист ст.(СТ255)  16х1550х6000 1,176 2,352 2
5 Лист ст.(СТ255)  20х1650х6000 1,570 3,140 2
  СТ 345      
1 Лист ст.345 14х2000х6000   5,308 4
2 Лист ст.345 14х1900х6000   1,260 1
  СТ 09Г2С      
1 Лист ст.09Г2С 6х1250х2500 0,154 2,915 1
2 Лист ст.09Г2С 5х1250х3000 0,150 3,190 1
3 Лист ст.09Г2С 4х1250х2500 0,102 0,492 1
4 Лист ст.09Г2С 3х1250х2500 0,075 6,445 2
5 Лист ст.09Г2С 12х1900х5900 1,062 1,062 1
6 Лист ст.09Г2С 14х2000х5700 1,260 1,260 1
7 Лист ст.09Г2С 14х2000х5500 1,216 1,216 1
8 Лист ст.09Г2С 15х2000х6000 1,421 1,421 1
9 Лист ст.09Г2С 18х1650х6000 1,412 8,472 6
10 Лист ст.09Г2С 20х1500х5500 1,309 1,309 1
11 Лист ст.09Г2С 22х1500х5800 1,518 1,518 1
12 Лист ст.09Г2С 22х1700х7000 2,076 2,076 1
13 Лист ст.09Г2С 25х1500х6000 1,785 5,355 3
14 Лист ст.09Г2С 40х1500х6000   8,640 3
15 Лист ст.09Г2С 90х1600х3800   4,420 1
  СТ65Г      
  Лист ст.65Г  8х1000х2000   0,125 1
1 Лист ст.65Г  12х2000х6000   1,137 1
  СТ35      
1 Лист ст.35  100х1600х3400   18,200 4
  Лист ст.35  25х1500х5900   1,780 1
1 СТ45      
  Лист ст.45  120х1500х3000 4,51:4,55 13,435 3
  СТ20      
  Лист ст.20  18х2000х6000 1,710 1,710 1
1 СТ20К      
  Лист ст.20к  6х1000х20000 0,095 0,095 1
2 Лист ст.20к  6х1250х2500   0,430 1
  Лист ст.20к  8х1250х2500 0,200 1,150 1
1 СТ17Г1С12      
2 Лист ст.17Г1С12  16х2000х5000 1,264 1,264 1
  Итого:   173,489 113